Made with Pride in Bad Axe, MI

Retention Knobs

Retention Knobs

Retention Knobs - Style: DIN/DIN A

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B711-45 V50 .984 .825 1.101 15° 1.030 1-8 YES NO BRKW50M
B711-47 V50 .984 .825 1.101 15° 1.030 1-8 NO NO BRKW50M
B711-23 V40 .788 .549 .747 15° .640 5/8-11 YES NO BRKW40
B711-25 V40 .788 .549 .747 15° .640 5/8-11 NO NO BRKW40

Retention Knobs - Style: JMTBA/ISO

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B329-13 BT40 .904 .549 .746 15° .669 M16x2 YES NO BRKW40
B329-12 BT40 .904 .549 .746 15° .669 M16x2 NO NO BRKW40

Retention Knobs - Style: JMTBA/JMTBA

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B342-18B V50 1.384 .668 .903 90° 1.03 1-8 YES NO BRKW50
B316-43 BT50 1.376 .668 .903 45° .983 M24x3.0 YES NO BRKW50M
B316-45 V50 1.384 .668 .903 45° 1.03 1"-8 YES NO BRKW50
B316-47 V50 1.384 .668 .903 45° 1.03 1"-8 YES YES BRKW50
B318-44A V50 1.384 .668 .903 60° 1.03 1"-8 YES NO BRKW50
B311-17 BT50 1.376 .668 .903 45° .983 M24x3.0 NO - BRKW50M
B311-18 V50 1.384 .668 .903 45° 1.03 1"-8 NO - BRKW50
B311-18A V50 1.384 .668 .903 60° 1.03 1"-8 NO - BRKW50
B311-18B V50 1.384 .668 .903 90° 1.03 1"-8 NO - BRKW50
B315-14 V40 .988 .392 .589 45° .640 5/8-11 YES NO BRKW40
B311-13B BT40 1.100 .392 .589 90° .668 M16x2.0 NO - BRKW40
B311-13D BT40 1.100 .392 .589 45° .668 M16x2.0 YES NO BRKW40
B311-13E BT40 1.100 .392 .589 60° .668 M16x2.0 YES NO BRKW40
B311-13F BT40 1.100 .392 .589 90° .668 M16x2.0 YES NO BRKW40
B311-14 V40 .998 .392 .589 45° .640 5/8-11 NO - BRKW40
B311-14A V40 .988 .392 .589 60° .640 5/8-11 NO - BRKW40
B311-14B V40 .988 .392 .589 90° .640 5/8-11 NO - BRKW40
B311-09 BT30 .707 .274 .431 45° .491 M12x1.75 NO - BRKW30M
B311-09A BT30 .707 .274 .431 45° .491 M12x1.75 NO - BRKW30M
B311-09C BT30 .707 .274 .431 45° .491 M12x1.75 YES NO BRKW30M
B311-13 BT40 1.100 .392 .586 45° .668 M16x2.0 NO - BRKW40
B311-13A BT40 1.100 .392 .589 60° .668 M16x2.0 NO - BRKW40

Retention Knobs - Style: ISO/ISO

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B316-17 V40 .792 .549 .746 15° .641 5/8-11 NO YES BRKW40
B316-16 V40 .792 .549 .746 15° .641 5/8-11 NO NO BRKW40

Retention Knobs - Style: ANSI/JMTBA

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B321-14 V40 .988 .392 .588 45° .640 5/8-11 NO - BRKW40
B321-14C V40 .988 .392 .588 45° .640 5/8-11 YES NO BRKW40
B324-18B V50 .904 .706 .942 90° - 1-8 NO - BRKW50
B324-20B V50 .904 .706 .942 90° - 1-8 YES NO BRKW50
B327-49 V50 1.384 .688 .903 60° 1.023 1-8 YES Yes BRKW50
B126-22 V40 1.000 .392 .589 45° - 5/8-11 NO - BRKW40M
B171-22 V40 1.139 .406 .594 45° - 5/8-11 NO - BRKW40
B171-23 V40 1.139 .406 .594 45° - 5/8-11 YES NO BRKW40

Retention Knobs - Style: JMTBA/ANSI

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B327-60 V40 .440 .490 .740 45° .641 5/8-11 YES YES BRKW40
B312-26 V40 .440 .490 .740 45° .641 5/8-11 YES NO BRKW40
B312-26H V40 .440 .490 .740 45° .641 5/8-11 NO NO BRKW40
B312-46 V50 .700 .820 1.140 45° 1.026 1-8 YES YES BRKW50M

Retention Knobs - Style: ANSI/ANSI

Part NumberTaper SizeA) Gauge LengthB) DIA.C) DIA.DE) Pilot DIA.ThreadHoleO-RingSocketQTY
B111-26 BT40 .552 .490 .740 45° .668 M16x2.0 NO - BRKW40
B111-26A BT40 .552 .490 .740 45° .668 M16X2.0 YES NO BRKW40
B111-33 V45 .580 .605 .940 45° .765 3/4-10 YES NO BRKW45
B111-35 V45 .580 .605 .940 45° - 3/4-10 NO - BRKW45
B111-44 V50 .700 .820 1.140 45° 1.03 1-8 YES NO BRKW50
B111-46 V50 .700 .820 1.140 45° 1.03 1-8 NO - BRKW50
B111-55 V60 1.080 1.045 1.460 45° 1.295 1-1/4-7 YES NO N/A
B171-44 V50 .700 .820 1.140 45° 1.03 1-8 YES NO BRKW50M
B111-22 V40 .440 .490 .740 45° .640 5/8-11 YES - BRKW40
B111-23 V40 .440 .490 .740 45° .640 5/8-11 NO - BRKW40
© 2023 Briney Tooling