Made with Pride in Bad Axe, MI

Quick Change

Quick Change

NMTB QC Tension/Compression Tap Holders

Part NumberChuck SizeA) ShankTap Size RangeB) O.D.C) Gauge LengthTensionCompressionQTY
BWFLK2-NMTB40 #2 NMTB40 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 3.86 .490
BWFLK2-NMTB50 #2 NMTB50 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 3.86 .490
BWFLK3-NMTB50 #3 NMTB50 13/16-1-3/8 hand 3/4-1 pipe 3.07 5.16 .790
BWFLK1-NMTB50 #1 NMTB50 0-9/16 hand 1/8-1/4 pipe 1.42 2.96 .300
BWFLK1-NMTB40 #1 NMTB40 0-9/16 hand 1/8-1/4 pipe 1.42 2.96 .300

CAT Tension/Compression Tap Holders

Part NumberChuck SizeA) ShankTap Size RangeB) O.D.C) Gauge LengthTensionCompressionQTY
BWFLK2-V40 #2 CAT40 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 3.855 .490
BWFLK2-V50 #2 CAT50 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 3.855 .490
BWFLK3-V50 #3 CAT50 13/16-1-3/8 hand 3/4-1 pipe 3.07 5.780 .790
BWFLK1-V40 #1 CAT40 0-9/16 hand 1/8 pipe 1.42 2.955 .300
BWFLK1-V50 #1 CAT50 0-9/16 hand 1/8 pipe 1.42 2.955 .300

Tension/Compression Straight Shank Tap Chucks

Part NumberChuck SizeA) ShankTap Size RangeB) O.D.C) Gauge LengthTensionCompressionQTY
BWFLK2-1SS #2 1.00 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 2.480 .490
BWFLK3-1.50SS #3 1.50 13/16-1-3/8 hand 3/4-1 pipe 3.07 3.780 .790
BWFLK1-1SS #1 1.00 0-9/16 hand 1/8 pipe 1.42 1.580 .300

BT Tension/Compression Tap Holders

Part NumberChuck SizeA) ShankTap Size RangeB) O.D.C) Gauge LengthTensionCompressionQTY
BWFLK3-BT50 #3 BT50 13/16-1-3/8 hand 3/4-1 pipe 3.07 5.655 .790
BWFLK2-BT40 #2 BT40 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 3.542 .490
BWFLK2-BT50 #2 BT50 5/16-7/8 hand 1/4-1/2 pipe 2.09 4.355 .490
BWFLK1-BT30 #1 BT30 0-9/16 hand 1/8 pipe 1.42 3.580 .300
BWFLK1-BT40 #1 BT40 0-9/16 hand 1/8 pipe 1.42 2.642 .300
BWFLK1-BT50 #1 BT50 0-9/16 hand 1/8 pipe 1.42 3.255 .300
© 2023 Briney Tooling