Made with Pride in Bad Axe, MI

Drill Chucks

Drill Chucks

High Precision Keyless Drill Chucks

Part NumberModel No.Jacobs EquivalentCapacity (Min.)Capacity (Max.)AMount BCDQTY
BL9684B JKP-130 J-6 JKP 130-J6 0.031 0.500 1.93 6JT 3.59 4.06
BL9685B JKP-160 J-6 JKP 160-J6 0.125 0.625 2.17 6JT 3.74 4.22
BL9681B JKP-100 J-2 JKP 100-J2 0 0.375 1.69 2JT 3.19 3.51
BL9682B JKP-130 J-33 JKP 130-J33 0.031 0.500 1.93 33JT 3.59 4.06
BL9683B JKP-130 J-2 JKP 130-J2 0.031 0.500 1.93 2JT 3.59 4.06
BL9680B JKP-100 J-33 JKP 100-J33 0 0.375 1.69 33JT 3.19 3.51

High Torque/Precision Keyless Drill Chucks

Part NumberModel No.Jacobs EquivalentCapacity (Min.)Capacity (Max.)AMount BCDQTY
BL30529B JKT-130 J-6 JKT 130-J2 0.031 0.500 1.50 6JT 2.64 2.92
BL30530B JKT-160 J-6 JKT 160-J6 0.125 0.625 1.50 6JT 2.64 2.92
BL30528B JKT-130 J-33 JKT 130-J33 0.031 0.500 1.30 33JT 2.44 2.76
BL30527B JKT-130 J-2 JKT 130-J2 0.031 0.500 1.30 2JT 2.44 2.76

Keyed Ball Bearing Drill Chuck Taper Mount

Part NumberModel No.Jacobs EquivalentCapacity (Min.)Capacity (Max.)AMount BCDKeyQTY
BL40070B CBB-08 J2 8-1/2N 0.015" 0.312" 1.25 2JT 1.55 2.00 K30
BL40071B CBB-10 J2 11N 0.031" 0.375" 1.85 2JT 2.17 2.76 K32
BL40072B CBB-13 J3 14N 0.031" 0.500" 2.44 3JT 2.96 3.70 K3
BL40073B CBB-16 J3 16N 0.031" 0.625" 2.00 3JT 3.19 4.02 K4
BL40074B CBB-16 J3 16N 0.031" 0.625" 2.00 4JT 3.90 4.93 K4

Keyed Plain Bearing Drill Chuck Taper Mount

Part NumberModel No.Jacobs EquivalentCapacity (Min.)Capacity (Max.)AMount BCDKeyQTY
BL40113B CY-16 J-3 3A 0.015" 0.625" 2.17 3JT 3.07 3.74 K3
BL40116B CYX-13 J-2 34-02 0.015" 0.500" 2.05 2JT 2.70 3.31 K3
BL40117B CYX-13 J-6 34-06 0.015" 0.500" 2.05 6JT 2.70 3.31 K3
BL40118B CYX-13 J-33 34-33 0.015" 0.500" 2.05 33JT 2.70 3.31 K3
BL40120B CY-19 J-3 36 0.015" 0.500" 2.95 3JT 3.90 4.72 K4
© 2023 Briney Tooling