Made with Pride in Bad Axe, MI

BTG/TG 100 Series Collets

BTG/TG 100 Series Collets

BTG/TG 100 Series Collets

Part NumberI.D.DecimalA) O.D.BQTY
BTG100-9/64 9/64 .1406 1.379 2.375
BTG100-59/64 59/64 .9218 1.379 2.375
BTG100-61/64 61/64 .9531 1.379 2.375
BTG100-63/64 63/64 .9843 1.379 2.375
BTG100-7/16 7/16 .4375 1.379 2.375
BTG100-7/32 7/32 .2187 1.379 2.375
BTG100-7/64 7/64 .1093 1.379 2.375
BTG100-7/8 7/8 .8593 1.379 2.375
BTG100-9/16 9/16 .5625 1.379 2.375
BTG100-9/32 9/32 .2812 1.379 2.375
BTG100-5/32 5/32 .1562 1.379 2.375
BTG100-5/8 5/8 .6250 1.379 2.375
BTG100-51/64 51/64 .7968 1.379 2.375
BTG100-53/64 53/65 .8281 1.379 2.375
BTG100-31/32 31/32 .9687 1.379 2.375
BTG100-55/64 55/64 .8437 1.379 2.375
BTG100-31/64 31/64 .4843 1.379 2.375
BTG100-57/64 57/64 .8906 1.379 2.375
BTG100-33/64 33/64 .5156 1.379 2.375
BTG100-35/64 35/64 .5468 1.379 2.375
BTG100-37/64 37/64 .5781 1.379 2.375
BTG100-39/64 39/64 .6093 1.379 2.375
BTG100-41/64 41/64 .6406 1.379 2.375
BTG100-43/64 43/64 .6718 1.379 2.375
BTG100-45/64 45/64 .7031 1.379 2.375
BTG100-47/64 47/64 .7343 1.379 2.375
BTG100-49/64 49/64 .7656 1.379 2.375
BTG100-5/16 5/16 .3125 1.379 2.375
BTG100-3/32 3/32 .0937 1.379 2.375
BTG100-3/4 3/4 .7500 1.379 2.375
BTG100-3/8 3./8 .3750 1.379 2.375
BTG100-17/32 17/32 .5312 1.379 2.375
BTG100-17/64 17/64 .2656 1.379 2.375
BTG100-19/32 19/32 .5937 1.379 2.375
BTG100-19/64 19/64 .2998 1.379 2.375
BTG100-21/32 21/32 .6562 1.379 2.375
BTG100-21/64 21/64 .3281 1.379 2.375
BTG100-23/32 23/32 .7187 1.379 2.375
BTG100-23/64 23/64 .3593 1.379 2.375
BTG100-25/32 25/32 .7812 1.379 2.375
BTG100-25/64 25/64 .3906 1.379 2.375
BTG100-27/32 27/32 .8438 1.379 2.375
BTG100-27/64 27/64 .4218 1.379 2.375
BTG100-29/32 29/32 .9062 1.379 2.375
BTG100-15/32 15/32 .4687 1.379 2.375
BTG100-29/64 29/64 .4531 1.379 2.375
BTG100-15/64 15/64 .2343 1.379 2.375
BTG100-3/16 3/16 .1875 1.379 2.375
BTG100-1 1" 1.000 1.379 2.375
BTG100-1/2 1/2 .5000 1.379 2.375
BTG100-1/4 1/4 .2500 1.379 2.375
BTG100-1/8 1/8 .1250 1.379 2.375
BTG100-11/16 11/16 .6875 1.379 2.375
BTG100-11/32 11/32 .3437 1.379 2.375
BTG100-11/64 11/64 .1718 1.379 2.375
BTG100-13/16 13/16 .8125 1.379 2.375
BTG100-13/32 13/32 .4062 1.379 2.375
BTG100-13/64 13/64 .2031 1.379 2.375
BTG100-15/16 15/15 .9375 1.379 2.375

BTG/TG 100 Series Collet Sets

Part NumberCollet SeriesCollet RangeCollets In SetRange of Collet SetQTY
BTG100-30 100 3/32-1 30 3/32-1x1/32
BTG100-59 100 3/32-1 59 3/32-1x1/64
BTG100-21 100 3/8-1 21 3/8-1x1/32
BTG100-15 100 1/8-1 15 1/8-1x1/16
© 2023 Briney Tooling