Made with Pride in Bad Axe, MI

BTG/TG 75 Series Collets

BTG/TG 75 Series Collets

BTG/TG 75 Series Collets

Part NumberI.D.DecimalA) O.D.BQTY
BTG075-7/64 7/64 .1093 1.062 1.844
BTG075-9/16 9/16 .5625 1.062 1.844
BTG075-9/32 9/32 .2812 1.062 1.844
BTG075-9/64 9/64 .1406 1.062 1.844
BTG075-5/32 5/32 .1718 1.062 1.844
BTG075-5/8 5/8 .6250 1.062 1.844
BTG075-3/32 3/32 .0937 1.062 1.844
BTG075-7/16 7/16 .4375 1.062 1.844
BTG075-3/4 3/4 .7500 1.062 1.844
BTG075-7/32 7/32 .2187 1.062 1.844
BTG075-3/8 3/8 .3750 1.062 1.844
BTG075-31/64 31/64 .4843 1.062 1.844
BTG075-33/64 33/64 .5156 1.062 1.844
BTG075-35/64 35/64 .5468 1.062 1.844
BTG075-37/64 37/64 .5781 1.062 1.844
BTG075-39/64 39/64 .6093 1.062 1.844
BTG075-41/64 41/64 .6406 1.062 1.844
BTG075-43/64 43/64 .6718 1.062 1.844
BTG075-45/64 45/64 .7031 1.062 1.844
BTG075-47/64 47/64 .7343 1.062 1.844
BTG075-5/16 5/16 .3125 1.062 1.844
BTG075-11/64 11/64 .1718 1.062 1.844
BTG075-29/64 29/64 .4531 1.062 1.844
BTG075-13/32 13/32 .4062 1.062 1.844
BTG075-3/16 3/16 .1875 1.062 1.844
BTG075-13/64 13/64 .2031 1.062 1.844
BTG075-15/32 15/32 .4687 1.062 1.844
BTG075-15/64 15/64 .2343 1.062 1.844
BTG075-17/32 17/32 .5312 1.062 1.844
BTG075-17/64 17/64 .2656 1.062 1.844
BTG075-19/32 19/32 .5937 1.062 1.844
BTG075-19/64 19/64 .2998 1.062 1.844
BTG075-21/32 21/32 .6562 1.062 1.844
BTG075-21/64 21/64 .3281 1.062 1.844
BTG075-23/32 23/32 .7187 1.062 1.844
BTG075-23/64 23/64 .3593 1.062 1.844
BTG075-11/16 11/16 .6875 1.062 1.844
BTG075-25/64 25/64 .3906 1.062 1.844
BTG075-11/32 11/32 .3437 1.062 1.844
BTG075-27/64 27/64 .4218 1.062 1.844
BTG075-1/2 1/2 .5000 1.062 1.844
BTG075-1/4 1/4 .2500 1.062 1.844
BTG075-1/8 1/8 .1250 1.062 1.844

BTG/TG 75 Series Collet Sets

Part NumberCollet SeriesCollet RangeCollets In SetRange of Collet SetQTY
BTG075-41 75 1/8-3/4 41 1/8-3/4x1/64
BTG075-21 75 1/8-3/4x1/16 21 1/8-3/4x1/32
BTG075-11 75 1/8-3/4 11 1/8-3/4x1/16
© 2023 Briney Tooling