Made with Pride in Bad Axe, MI

Tap Extensions

Tap Extensions

Tap Extensions

Part NumberTap SizeA) I.D.B) Slot WidthC) Shank LengthD) Gauge LengthE) O.D.QTY
BT-562-300 9/16 .429 .332 3.00 1.42 .75
BT-625-300 5/8 .480 .370 3.00 1.51 1.12
BT-750-300 3/4 .590 .452 3.00 1.63 1.12
BT-875-300 7/8 .697 .533 3.00 2.15 1.12
BT-312-200 5/16 .318 .248 2.00 1.14 .75
BT-375-200 3/8 .381 .296 2.00 1.18 .75
BT-437-200 7/16 .323 .252 2.00 1.33 .75
BT-500-200 1/2 .367 .285 2.00 1.28 .75
BT-250-200 1/4 .255 .201 2.00 1.18 .75
BPT125L-200 1/8 PIPE LS .437 .338 2.00 1.00 .75
BPT125S-200 1/8 PIPE SS .312 .244 2.00 1.15 .75
BPT250-200 1/4 PIPE .562 .431 2.00 1.05 1.00
BPT375-300 3/8 PIPE .700 .541 3.00 1.25 1.12
BPT500-300 1/2 PIPE .687 .525 3.00 1.35 1.12
© 2023 Briney Tooling