Made with Pride in Bad Axe, MI

DA 180 Series Collets

DA 180 Series Collets

DA 180 Series Collets

Part NumberI.D.DecimalA) O.D.BQTY
DA-180-1/2 1/2 .5000 1.025 1.639
DA-180-1/4 1/4 .2500 1.025 1.639
DA-180-1/8 1/8 0.1250 1.025 1.639
DA-180-1/16 1/16 0.0625 1.025 1.639
DA-180-3/4 3/4 .7500 1.025 1.639
DA-180-3/8 3/8 0.3750 1.025 1.639
DA-180-3/16 3/16 0.1875 1.025 1.639
DA-180-3/32 3/32 0.0938 1.025 1.639
DA-180-3/64 3/64 0.0469 1.025 1.639
DA-180-5/8 5/8 0.6250 1.025 1.639
DA-180-5/16 5/16 0.3125 1.025 1.639
DA-180-5/32 5/32 0.1563 1.025 1.639
DA-180-5/64 5/64 0.0781 1.025 1.639
DA-180-7/16 7/16 0.4375 1.025 1.639
DA-180-7/32 7/32 0.2188 1.025 1.639
DA-180-7/64 7/64 0.1094 1.025 1.639
DA-180-9/16 9/16 0.5625 1.025 1.639
DA-180-9/32 9/32 0.2813 1.025 1.639
DA-180-9/64 9/64 0.1406 1.025 1.639
DA-180-11/16 11/16 0.6875 1.025 1.639
DA-180-11/32 11/32 0.3437 1.025 1.639
DA-180-11/64 11/64 0.1719 1.025 1.639
DA-180-13/32 13/32 0.4063 1.025 1.639
DA-180-13/64 13/64 0.2031 1.025 1.639
DA-180-15/32 15/32 0.4688 1.025 1.639
DA-180-15/64 15/64 0.2344 1.025 1.639
DA-180-17/32 17/32 0.5313 1.025 1.639
DA-180-17/64 17/64 0.2656 1.025 1.639
DA-180-19/32 19/32 0.5938 1.025 1.639
DA-180-19/64 19/64 0.2969 1.025 1.639
DA-180-21/32 21/32 0.6563 1.025 1.639
DA-180-21/64 21/64 0.3281 1.025 1.639
DA-180-23/32 23/32 0.7188 1.025 1.639
DA-180-23/64 23/64 0.3593 1.025 1.639
DA-180-25/64 25/64 0.3906 1.025 1.639
DA-180-27/64 27/64 0.4219 1.025 1.639
DA-180-29/64 29/64 0.4531 1.025 1.639
DA-180-31/64 31/64 0.4844 1.025 1.639
DA-180-33/64 33/64 0.5156 1.025 1.639
DA-180-35/64 35/64 0.5469 1.025 1.639
DA-180-37/64 37/64 0.5781 1.025 1.639
DA-180-39/64 39/64 0.6094 1.025 1.639
DA-180-41/64 41/64 0.6406 1.025 1.639
DA-180-43/64 43/64 0.6719 1.025 1.639
DA-180-45/64 45/64 0.7031 1.025 1.639
DA-180-47/64 47/64 0.7344 1.025 1.639

DA 180 Series Collet Sets

Part NumberCollet SeriesCollets in SetRange of Collet setQTY
DA-180-17 180 17 1/4-3/4x1/32
DA-180-33 180 33 1/4-3/4x1/64
© 2023 Briney Tooling